Orario ricevimento docenti CIRONI AS 2022-23
Si pubblica di seguito la tabella con l'orario docenti della scuola secondaria di I grado Pier Cironi valida per l'a.s. 2022-23.
ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI SCUOLA SEC. I GRADO
Nome | Cognome | Materia | Classi | Giorno di ricevimento | Ora di ricevimento | Settimana |
CARMELA | ALESSANDRI' | Lettere | Sez E | Martedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
ANDREA | ALIOTO | Matematica e scienze | Sez B | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
ANNUNZIATA | ANTENORE | Tecnologia | Sez B, F, G | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
SILVIA | BARONCELLI | Sostegno | 3G | Giovedì | V ora: 12:20.13:05 | I e III |
DANIELA | BIANCHI | Lettere | Sez. A ed F | Martedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
VANESSA | BILLI | Lettere | 2D-3D-2E | Giovedì | V ora: 12:20-13:05 | I e IV |
SALVATORE | BIMONTE | Religione | Sez B | Venerdì | V ora: 12:20-13:05 | I |
LUCIA | BUGLIANI | Sostegno | 1A, 3B | Venerdì | I ora: 8:15-9:05 | |
MARIA | CALAMAI | Musica | Sez C, D, E | Lunedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
ROSSELLA | CARICATI | Religione | Sez A,C,D,E,F,G | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
VALERIA | CAVERA | Arte e immagine | Sez A, F, G 2B e 3B | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
MAURIZIO | CONTARDI | Scienze motorie | Sez D,E,F,G | Martedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
RAFFAELE | CONTINO | Sostegno | 2D, 3B | Lunedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
BARBARA | DUCCINI | Lettere | 1C, 2C | Giovedì | II ora: 9:15-10:05 | I, II e III |
SANDRA | FIMIANI | Sostegno, Tecnologia | 2E, 3E, 2G | Martedì | VI ora: 13:15 - 14:05 | |
GIULIA | GATTI | Inglese | Sez C | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | II e IV |
EVA | GENESIO | Matematica e scienze | Sez D | Lunedì | V ora: 12:20.13:05 | |
DONATELLA | GIGLI | Scienze motorie | Sez A, B, C | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
FRANCESCA | GIOMI | Spagnolo | Sez, B, F, G | Martedì | II ora: 9:15-10:05 | |
PAOLA | GIOVANNARDI | Matematica e scienze | Sez C | Martedì | I ora: 8:15-9:05 | |
MARIELLA | GIRONIMO | Matematica e scienze | Sez A | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
SERENA | GRAMIGNI | Lettere | Sez F | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | I, II e III |
SILVIA | GUCCI | Matematica e scienze | Sez G | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | |
ANTONIO | LA GATTA | Tecnologia | Sez C, E | Lunedì | V ora: 12:20.13:05 | I, II e III |
MARIA EUGENIA | MARROCCHI | Matematica e scienze | Sez F | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | II e IV |
ANNALISA | MARTELLI | Sostegno | 1C | Giovedì | V ora: 12:20.13:05 | |
BENEDETTA | MARZI | Sostegno | 2F, 3C | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | |
RICCARDA | MORGANTI | Inglese | Sez D, E | Martedì | V ora: 12:20.13:05 | |
MARIA | MUCCIACITO | Francese | Sez C, D, E | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
FRANCESCA | NOCI | Lettere | Sez A | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | |
FEDERICO | PALADINO | Scienze motorie | Sez A, C | Martedì | II ora: 9:15-10:05 | I |
GIORGIA | PAPPALARDO | Lettere | 1D, 1F, 2F | Giovedì | V ora: 12:20.13:05 | |
ANTONELLA | PASQUARE' | Lettere | Sez D | Giovedì | V ora: 12:20.13:05 | |
SUSANNA | PELAGATTI | Inglese | Sez B, G | Martedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
FRANCESCA | PENNETTI | Sostegno | 1D, 1G | Lunedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
CATERINA | PETRUZZELLA | Sostegno | 3A, 3E | Mercoledì | V ora: 12:20.13:05 | |
NICOLE | PICCIOCCHI | Arte e immagine | Sez C, D, E, 1B | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
EDOARDO | PIERACCINI | Inglese | Sez A, F | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | |
SARA | PORTARENA | Lettere | Sez C, 1E, 2E | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
EMANUELA | PRONTERA | Sostegno | 1B, 2D | Giovedì | II ora: 9:15-10:05 | |
FILIPPO | RAIS | Sostegno | 3A | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
CLAUDIA | RASTELLI | Sostegno | 1B | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | I e III |
STEFANO | ROSI | Lettere | Sez G | Martedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
FILOMENA | ROSSANO | Matematica e scienze | Sez. E, F | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | I, II e III |
NICOLETTA | SADUN | Tecnologia | Sez D | Giovedì | V ora: 12:20.13:05 | I |
MARINA | SAVIELLO | Tedesco | Sez A | Lunedì | II ora: 9:15-10:05 | III e IV |
SARA | SENSOLI | Lettere | Sez B | Martedì | I ora: 8:15-9:05 | |
BARBARA | TONELLA | Matematica e scienze | Sez E | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | II e IV |
ROBERTA | TURCHI | Lettere | Sez G | Venerdì | II ora: 9:15-10:05 | I, II e III |
LAURA | VASSALLI | Lettere | Sez B, C | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
FRANCESCA | VENTRICI | Sostegno | 1F, 2F | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
BARBARA | ZUCCARO | Musica | Sez A, B, F, G | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 |
MARTEDì 13/12/2022: LETTERE, LINGUA INGLESE, LINGUA TEDESCA, MUSICA, SOSTEGNO, RELIGIONE.
MARTEDì 20/12/2022: MATEMATICA, TECNOLOGIA, MOTORIA, ARTE, LINGUA FRANCESE, LINGUA SPAGNOLA.
RICEVIMENTI MATTUTINI IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI VIALE DELLA REPUBBLICA 17 - SECONDO QUADRIMESTRE
MARTEDì 28/03/2023: LETTERE, LINGUA INGLESE, LINGUA TEDESCA, MUSICA, SOSTEGNO, RELIGIONE.
MARTEDI 04/04/2023: MATEMATICA, TECNOLOGIA, MOTORIA, ARTE, LINGUA FRANCESE, LINGUA SPAGNOLA.
Per i ricevimenti generali il genitore riceverà via mail, all’indirizzo di posta istituzionale del figlio (nome.cognome@cironiprato.edu.it), link di accesso al colloquio con indicata l’orario e la durata.
Come da circolare allegata si riportano alcune indicazioni e suggerimenti importanti:
- i genitori hanno a disposizione una sola prenotazione per docente a quadrimestre;
- la possibilità di cancellare una prenotazione rimane attiva, ma solo come soluzione di emergenza dell’ultimo momento, poiché il cancellarsi poco prima del ricevimento o il non presentarsi all’appuntamento crea notevoli disagi all’utenza e ai docenti;
- si invitano i genitori a rispettare gli orari di prenotazione;
- i genitori, solo in caso di estrema necessità, possono chiedere appuntamento per un colloquio attraverso il diario dell’alunno.