Orario Ricevimento Docenti Secondaria A.S. 2025-26
Si pubblica di seguito la tabella con l'orario docenti della scuola Secondaria di I grado Pier Cironi valida per l'a.s. 2025-26
| Materia | Sezioni/Classi | Giorno | Ora | Settimane | 
| Sostegno | 2F-3D | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Tecnologia | SEZ.B F-G -2D-3D | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 1C-3B | Lunedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Matematica e scienze | 1B-2B-3B | Giovedì | II ora: 9:15-10:05 | |
| Tecnologia | SEZ.A-E | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-2^-3^ | 
| Lettere | 1A-1F | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | 1^-3^-4^ | 
| Sostegno | 3A-2B | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-2^-3^ | 
| Sostegno | 1A-2F | Venerdì | I ora: 8:15-9:05 | |
| Italiano L2 | 1A-2A-2B-3D | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 1C-2A | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Musica | SEZ C-D-E | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 3A | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Religione | SEZ. A-C-D-E-F-G | Venerdì | V ora: 12:20.13:05 | |
| Lettere | 1B-2B-3B-3D | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Lettere | 1E-2E-3E | Martedì | V ora: 12:20.13:05 | |
| Arte e immagine | SEZ.B F-G-3A | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 1A-3B | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Lettere | 1C-2C | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-2^-3^ | 
| Inglese | SEZ. B | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | 2^-4^ | 
| Scienze motorie | SEZ.A-B-C | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica e scienze | 1C-2C-3C | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica | 1A-2A-3A | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-3^-4^ | 
| Lettere | 3A-1C-1E-2E-3E | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | 2^-4^ | 
| Lettere | 1F-2F-3F | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica e scienze | 1G-2G-3G | Mercoledì | V ora: 12:20.13:05 | |
| Sostegno | 1F-1G | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Sostegno | 1B-2E | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica e scienze | 1F-2F-3F | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-3^ | 
| Sostegno | 2D | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-3^ | 
| Lettere | 2E-1G-2G-3G | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 1B-3D | Lunedì | I ora: 8:15-9:05 | |
| Lettere | 1D-2D-2F-3F-1G | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Lettere | 2A-2C-3C | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Inglese | SEZ. D-E | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Francese | SEZ.C-D-E | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Lettere | 1A-2A-3A | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Spagnolo | SEZ.B F-G | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica e scienze | 1B-2B-3B-3F | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Lettere | 1D-2D-3D | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Inglese | SEZ.C-G | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Scienze motorie | SEZ. E-F-G-D | Giovedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Arte e immagine | SEZ.C-D-E -1A-2A | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Inglese | SEZ. A-F | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Sostegno Tecnologia | 1E-2E- 1D | Mercoledì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Sostegno | 1E-2E | Venerdì | I ora: 8:15-9:05 | |
| Tecnologia | SEZ. C | Giovedì | III ora: 10:20-11:05 | |
| Matematica e scienze | SEZ.A-3B-SEZ.E-1F | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Sostegno | 2B | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | 2^-4^ | 
| Tedesco | SEZ.A | Mercoledì | IV ora: 11:20-12:05 | 4^ | 
| Lettere | 1B-2B-3B | Lunedì | V ora: 12:20.13:05 | |
| Sostegno | 1D-1G | Lunedì | IV ora: 11:20-12:05 | |
| Matematica | 1E-2E-3E | Lunedì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-2^-3^ | 
| Lettere | 2G-3G | Giovedì | IV ora: 11.20-12.05 | 1^-2^-3^ | 
| Sostegno | 1E | Venerdì | III ora: 10:20-11:05 | 1^-3^ | 
| Religione | SEZ. B | Venerdì | IV ora: 11:20-12:05 | 1^ | 
| Musica | SEZ.B - F - G -A | Martedì | III ora: 10:20-11:05 | 






